|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Operating Temperature: | -40℃~+85℃ | Operating Voltage: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Interface Type: | SPI | Storage Capadity: | 64Mbit |
| Clock Frequency (fc): | 75MHz | Page Write Time (Tpp): | 1.4ms |
| Highlight: | 64 Mbit NOR FLASH memory,Low voltage serial flash memory,75 MHz SPI NOR FLASH |
||
| Signal Name | Function | Direction |
|---|---|---|
| C | Serial Clock Input | Input |
| D | Serial Data Input | Input |
| Q | Serial Data Output | Output |
| S | Chip Select Input | Input |
| W/VPP | Write Protect/Enhanced Program Supply Voltage | Input |
| HOLD | Hold Input | Input |
| VCC | Supply Voltage | - |
| VSS | Ground | - |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380