|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C~+85°C | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | SPI | ความจุในการจัดเก็บข้อมูล: | 64Mbit |
| ความถี่นาฬิกา (fc): | 75MHz | เวลาในการเขียนหน้า (Tpp): | 1.4ms |
| เน้น: | หน่วยความจำแฟลช NOR ขนาด 64 Mbit,หน่วยความจำแฟลชอนุกรมแรงดันต่ำ,แฟลช NOR SPI ความเร็ว 75 MHz |
||
| ชื่อสัญญาณ | ฟังก์ชัน | ทิศทาง |
|---|---|---|
| C | อินพุตสัญญาณนาฬิกาอนุกรม | อินพุต |
| D | อินพุตข้อมูลอนุกรม | อินพุต |
| Q | เอาต์พุตข้อมูลอนุกรม | เอาต์พุต |
| S | อินพุตเลือกชิป | อินพุต |
| W/VPP | แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายป้องกันการเขียน/ปรับปรุงการเขียนโปรแกรม | อินพุต |
| HOLD | อินพุตพัก | อินพุต |
| VCC | แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่าย | - |
| VSS | กราวด์ | - |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด