|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | Eeprom | Tamaño de la memoria:: | kbit 8 |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz:: | 2 hilos, I2C | Frecuencia máxima de reloj:: | 400 kHz |
| Organizaciones:: | 1 k x 8 | Paquete/estuche:: | El SOT-23-5 |
| Resaltar: | El número de EEPROM debe ser el número de EEPROM de la unidad.,24LC08BT-I/OT EEPROM de alimentación única,24LC08BT-I/OT operación EEPROM de 1 |
||
| Nombre | Número de registro | Las condiciones de venta | El PDIP | El número de personas afectadas | TDFN | TSSOP | Número de identificación | El SOT-23 | PCE | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | No está conectado |
| A1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | No está conectado |
| A2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | No está conectado |
| VSS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | En el suelo |
| El SDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Dirección de serie/E/S de datos |
| El SCL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | Reloj en serie |
| WP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ¿Qué quieres decir? | Protección de entrada por escritura |
| CCC de riesgo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | Fuente de alimentación |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas