|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| จำนวนตัวจับเวลา/ตัวนับ:: | 4 ตัวจับเวลา | ชุดโปรเซสเซอร์:: | ADUC7025 |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์:: | MCU | ประเภทผลิตภัณฑ์:: | ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM - MCU |
| ประเภทหน่วยความจำโปรแกรม:: | แฟลช | หมวดหมู่ย่อย:: | ไมโครคอนโทรลเลอร์ - MCU |
| ช่างจับเวลา:: | วอชด็อก ไทม์เมอร์ | ความกว้าง:: | 9 มม. |
| เน้น: | ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 30 I/O,MCU การทำงาน 3 V,ไมโครคอนโทรลเลอร์ความแม่นยำ 4 ตัวจับเวลา |
||
| Analog Devices Inc. | ||
| หมวดหมู่สินค้า: | ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM - MCU | |
| RoHS: | ||
| ADUC7025 | ||
| SMD/SMT | ||
| LFCSP-64 | ||
| ARM7TDMI | ||
| 62 kB | ||
| 32 บิต/16 บิต | ||
| 12 บิต | ||
| 41.78 MHz | ||
| 30 I/O | ||
| 8 kB | ||
| 2.5 V | ||
| 3.6 V | ||
| - 40 C | ||
| + 125 C | ||
| รีล | ||
| แบรนด์: | Analog Devices | |
| ความละเอียด DAC: | 12 บิต | |
| ประเภท RAM ข้อมูล: | SRAM | |
| ชุดพัฒนา: | EVAL-ADUC7024QSZ | |
| ความสูง: | 0.83 มม. | |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | I2C, SPI, UART | |
| ความยาว: | 9 มม. | |
| ความไวต่อความชื้น: | ใช่ | |
| จำนวนช่องสัญญาณ ADC: | 12 ช่องสัญญาณ | |
| จำนวนตัวจับเวลา/ตัวนับ: | 4 ตัวจับเวลา | |
| ซีรีส์โปรเซสเซอร์: | ADUC7025 | |
| สินค้า: | MCUs | |
| ประเภทสินค้า: | ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM - MCU | |
| ประเภทหน่วยความจำโปรแกรม: | แฟลช | |
| 2500 | ||
| ประเภทย่อย: | ไมโครคอนโทรลเลอร์ - MCU | |
| ตัวจับเวลาเฝ้าระวัง: | ตัวจับเวลาเฝ้าระวัง | |
| ความกว้าง: | 9 มม. |
มีบรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน ลูกค้าสามารถเลือกจากกล่องกระดาษแข็ง กล่องไม้ และพาเลทไม้ได้ตามความต้องการ
โดยทั่วไปเราจะให้ใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำถามของคุณ (ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับคำขอราคาเร่งด่วน โปรดติดต่อเราโดยตรง
โดยทั่วไปการจัดส่งชุดเล็กจะใช้เวลาภายใน 7-15 วัน ในขณะที่คำสั่งซื้อจำนวนมากอาจใช้เวลาประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อและฤดูกาล
ราคาโรงงานพร้อมเงินมัดจำ 30% และยอดคงเหลือ 70% ชำระผ่าน T/T ก่อนจัดส่ง
วิธีการจัดส่งที่มี ได้แก่ การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ และการจัดส่งแบบด่วน (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX) โปรดยืนยันวิธีการที่คุณต้องการก่อนทำการสั่งซื้อ
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: 18824255380