|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทสินค้า:: | MCU | ความเร็วสูงสุด (MHz): | 120MHz |
|---|---|---|---|
| แฟลช (ไบต์): | 256KB | อคส: | 12 บิต |
| ดีเอซี: | 12 บิต | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.6V~3.6V |
| จำนวน I/O:: | 51 | ||
| เน้น: | GD32F303RET6 ARM Cortex-M4 ไมโครคอนโทรลเลอร์,เครื่องควบคุมขนาดเล็กทั่วไป 32 บิต,ARM Cortex-M4 RISC หลัก MCU |
||
| รหัสการสั่งซื้อ | แฟช (KB) | แพ็คเกจ | ประเภทของแพคเกจ | ระยะอุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|
| GD32F303ZKT6 | 3072 | LQFP144 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303ZIT6 | 2048 | LQFP144 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303ZGT6 | 1024 | LQFP144 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303ZET6 | 512 | LQFP144 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303ZCT6 | 256 | LQFP144 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303VKT6 | 3072 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303VIT6 | 2048 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303VGT6 | 1024 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303VGT7 | 1024 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +105°C |
| GD32F303VET6 | 512 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303VET7 | 512 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +105°C |
| GD32F303VCT6 | 256 | LQFP100 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303RKT6 | 3072 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303RIT6 | 2048 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303RGT6 | 1024 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303RET6 | 512 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303RET7 | 512 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +105°C |
| GD32F303RCT6 | 256 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303RCT7 | 256 | LQFP64 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +105°C |
| GD32F303CGT6 | 1024 | LQFP48 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303CET6 | 512 | LQFP48 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303CCT6 | 256 | LQFP48 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
| GD32F303CCT7 | 256 | LQFP48 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +105°C |
| GD32F303CCU6 | 256 | QFN48 | โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว | -40°C ถึง +85°C |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด