|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -10℃~+125℃ | Schnittstellentyp: | - |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung: | 3,1 V ~ 5,5 V | Standby -Strom: | - |
| Temperaturumwandlungszeit: | - | Temperaturauflösung: | - |
| Hervorheben: | MCP9701AT-E/TT Niedrigleistungs-Thermistor-IC,Linearer aktiver Thermistor-IC mit Garantie,Lithium-Ionen-Batterie-Temperatursensor-IC |
||
| Nummer der Nadel SC70 | Nummer der Nadel: SOT-23 | Anschlag Nr. TO-92 | Symbol | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | NC | Keine Verbindung (dieser Pin ist nicht an die Matrix angeschlossen) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Anschlagspin |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Ausgangsspannungspin |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Stromversorgungseingang |
| 5 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | NC | Keine Verbindung (dieser Pin ist nicht an die Matrix angeschlossen) |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen