|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C): | -10℃~+125℃ | Τύπος διεπαφής: | - |
|---|---|---|---|
| Τάση λειτουργίας: | 3,1V~5,5V | Ρεύμα αναμονής: | - |
| Χρόνος μετατροπής θερμοκρασίας: | - | Ανάλυση θερμοκρασίας: | - |
| Επισημαίνω: | MCP9701AT-E/TT IC θερμοστάτη χαμηλής ισχύος,γραμμικό ενεργό θερμοστάτη IC με εγγύηση,Δέκτη θερμοκρασίας μπαταρίας ιόντων λιθίου IC |
||
| Αριθμός Pin SC70 | Αριθμός Pin SOT-23 | Αριθμός Pin TO-92 | Σύμβολο | Λειτουργία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | NC | Δεν συνδέεται (αυτό το pin δεν συνδέεται στο chip) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Pin γείωσης τροφοδοσίας |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Pin τάσης εξόδου |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Είσοδος τροφοδοσίας |
| 5 | -- | -- | NC | Δεν συνδέεται (αυτό το pin δεν συνδέεται στο chip) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές