|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -10 ℃ ~ + 125 ℃ | Type d'interface: | - |
|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement: | 3,1 V ~ 5,5 V | Courant de veille: | - |
| Temps de conversion de la température: | - | Résolution de température: | - |
| Mettre en évidence: | IC thermistance basse consommation MCP9701AT-E/TT,IC thermistance active linéaire avec garantie,IC capteur de température pour batterie lithium-ion |
||
| N° de broche SC70 | N° de broche SOT-23 | N° de broche TO-92 | Symbole | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | NC | Non connecté (cette broche n'est pas connectée à la puce) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Broche de masse d'alimentation |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Broche de tension de sortie |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Entrée d'alimentation |
| 5 | -- | -- | NC | Non connecté (cette broche n'est pas connectée à la puce) |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques