|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C): | -10°C~+125°C | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | - |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 3.1V~5.5V | กระแสโหมดสแตนด์บาย: | - |
| เวลาในการแปลงอุณหภูมิ: | - | ความละเอียดของอุณหภูมิ: | - |
| เน้น: | MCP9701AT-E/TT IC เทอร์มิสเตอร์พลังงานต่ํา,IC หน่วยระบายความร้อนเชิงเส้นที่มีการรับประกัน,อีซีเซ็นเซอร์อุณหภูมิของแบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน |
||
| หมายเลขปิน SC70 | หมายเลขปิน SOT-23 | หมายเลขปิน TO-92 | สัญลักษณ์ | หน้าที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | NC | ไม่มีเชื่อมต่อ (ปินนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ die) |
| 2 | 3 | 3 | GND | ปิ้นการใช้แรง |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | พินความดันออก |
| 4 | 1 | 1 | VDD | การนําไฟฟ้าเข้า |
| 5 | -- | -- | NC | ไม่มีเชื่อมต่อ (ปินนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ die) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด