|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C): | -10℃~+125℃ | Tipo de interfaz: | - |
|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento: | 3,1 V ~ 5,5 V | Corriente de espera: | - |
| Tiempo de conversión de temperatura: | - | Resolución de temperatura: | - |
| Resaltar: | IC termistor de baja potencia MCP9701AT-E/TT,IC termistor activo lineal con garantía,IC sensor de temperatura de batería de iones de litio |
||
| No. Pin SC70 | No. Pin SOT-23 | No. Pin TO-92 | Símbolo | Función |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | NC | Sin Conexión (este pin no está conectado al chip) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Pin de Tierra de Alimentación |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Pin de Voltaje de Salida |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Entrada de Suministro de Energía |
| 5 | -- | -- | NC | Sin Conexión (este pin no está conectado al chip) |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas