|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C): | -10℃~+125℃ | Tipo di interfaccia: | - |
|---|---|---|---|
| Tensione operativa: | 3,1 V~5,5 V | Corrente di standby: | - |
| Tempo di conversione della temperatura: | - | Risoluzione della temperatura: | - |
| Evidenziare: | MCP9701AT-E/TT IC termistor a bassa potenza,IC termistor attivo lineare con garanzia,Sensore di temperatura IC della batteria agli ioni di litio |
||
| Numero di spilla SC70 | Numero di spilla SOT-23 | Numero di spilla TO-92 | Il simbolo | Funzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - Non lo so. | - Non lo so. | NC | Nessuna connessione (questo pin non è connesso alla matrice) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Pin di messa a terra |
| 3 | 2 | 2 | Vout | Pin di tensione di uscita |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Input dell'alimentazione |
| 5 | - Non lo so. | - Non lo so. | NC | Nessuna connessione (questo pin non è connesso alla matrice) |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni