|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -40°C bis +125°C | Schnittstellentyp: | - |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung: | 2.3V~5.5V | Standby -Strom: | - |
| Temperaturumwandlungszeit: | - | Temperaturauflösung: | - |
| Hervorheben: | MCP9700AT-E/TT Niedrigleistungs-Thermistor-IC,Linearer Aktiv-Thermistor-IC,MCP9700AT-E/TT Temperatursensor-IC |
||
| Nummer der Nadel SC70 | Nummer der Nadel: SOT-23 | Anschlag Nr. TO-92 | Symbol | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | NC | Keine Verbindung (dieser Pin ist nicht an die Matrix angeschlossen) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Anschlagspin |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Ausgangsspannungspin |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Stromversorgungseingang |
| 5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | NC | Keine Verbindung (dieser Pin ist nicht an die Matrix angeschlossen) |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen