|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -40°C à +125°C | Type d'interface: | - |
|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement: | 2.3V~5.5V | Courant de veille: | - |
| Temps de conversion de la température: | - | Résolution de température: | - |
| Mettre en évidence: | MCP9700AT-E/TT IC à thermistore à faible puissance,IC à thermistore actif linéaire,MCP9700AT-E/TT IC du capteur de température |
||
| Numéro d'épingle SC70 | Numéro d'épingle SOT-23 | Numéro d'épingle TO-92 | Le symbole | Fonction |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | N.C. | Pas de connexion (cette broche n'est pas connectée à la matrice) |
| 2 | 3 | 3 | Le GND | Épingle de mise à la terre |
| 3 | 2 | 2 | Vout | Épingle de tension de sortie |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Entrée d'alimentation |
| 5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | N.C. | Pas de connexion (cette broche n'est pas connectée à la matrice) |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques