|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C): | -40°C~+125°C | Τύπος διεπαφής: | - |
|---|---|---|---|
| Τάση λειτουργίας: | 2.3V~5.5V | Ρεύμα αναμονής: | - |
| Χρόνος μετατροπής θερμοκρασίας: | - | Ανάλυση θερμοκρασίας: | - |
| Επισημαίνω: | MCP9700AT-E/TT IC θερμοστάτη χαμηλής ισχύος,γραμμικό ενεργό θερμοστάτη IC,MCP9700AT-E/TT IC αισθητήρα θερμοκρασίας |
||
| Ακροδέκτης Αρ. SC70 | Ακροδέκτης Αρ. SOT-23 | Ακροδέκτης Αρ. TO-92 | Σύμβολο | Λειτουργία |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | NC | Δεν συνδέεται (αυτός ο ακροδέκτης δεν συνδέεται με το chip) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Ακροδέκτης Γείωσης Τροφοδοσίας |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Ακροδέκτης Τάσης Εξόδου |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Είσοδος Τροφοδοσίας |
| 5 | — | — | NC | Δεν συνδέεται (αυτός ο ακροδέκτης δεν συνδέεται με το chip) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές