|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C): | -40°C~+125°C | Tipo di interfaccia: | - |
|---|---|---|---|
| Tensione operativa: | 2.3V~5.5V | Corrente di standby: | - |
| Tempo di conversione della temperatura: | - | Risoluzione della temperatura: | - |
| Evidenziare: | MCP9700AT-E/TT IC termistor a bassa potenza,IC termistor attivo lineare,MCP9700AT-E/TT sensore di temperatura IC |
||
| Numero di spilla SC70 | Numero di spilla SOT-23 | Numero di spilla TO-92 | Il simbolo | Funzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ️ | ️ | NC | Nessuna connessione (questo pin non è connesso alla matrice) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Pin di messa a terra |
| 3 | 2 | 2 | Vout | Pin di tensione di uscita |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Input dell'alimentazione |
| 5 | ️ | ️ | NC | Nessuna connessione (questo pin non è connesso alla matrice) |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni