|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C): | -40℃~+125℃ | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | - |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.3V~5.5V | กระแสโหมดสแตนด์บาย: | - |
| เวลาในการแปลงอุณหภูมิ: | - | ความละเอียดของอุณหภูมิ: | - |
| เน้น: | ไอซีเทอร์มิสเตอร์กำลังต่ำ MCP9700AT-E/TT,ไอซีเทอร์มิสเตอร์แบบแอคทีฟเชิงเส้น,ไอซีเซ็นเซอร์อุณหภูมิ MCP9700AT-E/TT |
||
| หมายเลขปิน SC70 | หมายเลขปิน SOT-23 | หมายเลขปิน TO-92 | สัญลักษณ์ | หน้าที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รางวัล | รางวัล | NC | ไม่มีเชื่อมต่อ (ปินนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ die) |
| 2 | 3 | 3 | GND | ปิ้นการใช้แรง |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | พินความดันออก |
| 4 | 1 | 1 | VDD | การนําไฟฟ้าเข้า |
| 5 | รางวัล | รางวัล | NC | ไม่มีเชื่อมต่อ (ปินนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ die) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด