|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C): | -40°C~+125°C | Tipo de interfaz: | - |
|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento: | 2.3V~5.5V | Corriente de espera: | - |
| Tiempo de conversión de temperatura: | - | Resolución de temperatura: | - |
| Resaltar: | Termistor IC de baja potencia MCP9700AT-E/TT,Termistor activo lineal IC,Sensor de temperatura IC MCP9700AT-E/TT |
||
| No. Pin SC70 | No. Pin SOT-23 | No. Pin TO-92 | Símbolo | Función |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | NC | Sin conexión (este pin no está conectado al chip) |
| 2 | 3 | 3 | GND | Pin de tierra de alimentación |
| 3 | 2 | 2 | VOUT | Pin de voltaje de salida |
| 4 | 1 | 1 | VDD | Entrada de alimentación |
| 5 | — | — | NC | Sin conexión (este pin no está conectado al chip) |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas