|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας (°C): | -40 έως 125 | Εκτίμηση: | Κατάλογος |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Ναί | MSL βαθμολογία / αναδιάρθρωση αιχμής: | Επίπεδο-1-260C-UNLIM |
| IOL (Μέγ.) (mA): | - | IOH (Μέγ.) (mA): | - |
| Επισημαίνω: | SN74LVC1G32DBVR πύλη OR,Πύλη λογικής 1.65V έως 5.5V,32mA ισχύς κίνησης OR πύλη |
||
Αυτή η πύλη 1,65V έως 5,5V OR διαθέτει ισχύ κίνησης 32mA, σχεδιασμένη για εφαρμογές ψηφιακής λογικής υψηλών επιδόσεων.
| Όνομα συσκευής | Συσκευή (Πίνες) | Μέγεθος σώματος |
|---|---|---|
| Ειδικότερα: | SOT-23 (5) | 20,90 mm × 2,80 mm |
| Σημείωση: | SC70 (5) | 20,00 mm × 2,10 mm |
| Ειδικότερα: | ΥΙΟΣ (6) | 10,45 mm × 1,00 mm |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΥΙΟΣ (6) | 10,00 mm × 1,00 mm |
| ΣΕ74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 00,80 mm × 0,80 mm |
| ΣΗΜ 74LVC1G32DRL | ΣΟΤ (5) | 10,60 mm × 1,60 mm |
| ΣΥΡΙΖΑ | DSBGA (5) | 10,38 mm × 0,88 mm |
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από χαρτόνια, ξύλινες θήκες και ξύλινες παλέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές