|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نطاق درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية): | -40 إلى 125 | تصنيف: | كتالوج |
|---|---|---|---|
| بنفايات: | نعم | تصنيف MSL / ذروة تراجع: | المستوى 1-260C-UNLIM |
| IOL (الحد الأقصى) (مللي أمبير): | - | IOH (الحد الأقصى) (مللي أمبير): | - |
| إبراز: | SN74LVC1G32DBVR أو البوابة,1بوابة منطقية من 65 فولت إلى 5.5 فولت,قوة القيادة 32mA أو بوابة,1.65V to 5.5V logic gate,32mA drive strength OR gate |
||
تتميز بوابة OR هذه التي تعمل بجهد 1.65 فولت إلى 5.5 فولت بقوة دفع تبلغ 32 مللي أمبير، وهي مصممة لتطبيقات المنطق الرقمي عالية الأداء.
| اسم الجهاز | الحزمة (دبابيس) | حجم الجسم |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 2.90 مم × 2.80 مم |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 2.00 مم × 2.10 مم |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 1.45 مم × 1.00 مم |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 1.00 مم × 1.00 مم |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 0.80 مم × 0.80 مم |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 1.60 مم × 1.60 مم |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 1.38 مم × 0.88 مم |
تتوفر عبوات تصدير قياسية. يمكن للعملاء الاختيار من بين الكراتين، والصناديق الخشبية، والمنصات الخشبية وفقًا لمتطلباتهم.
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات