|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -40 à 125 | Notation: | Catalogue |
|---|---|---|---|
| ROHS: | Oui | MSL Rating / PEAK Reflow: | Niveau-1-260C-UNLIM |
| LIO (Max) (mA): | - | IOH (Max) (mA): | - |
| Mettre en évidence: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de type V.,1Porte logique de 65 V à 5,5 V |
||
Cette porte OR de 1,65 V à 5,5 V est dotée d'une puissance d'entraînement de 32 mA, conçue pour des applications de logique numérique haute performance.
| Nom du dispositif | Résultats de l'analyse | Taille du corps |
|---|---|---|
| Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport de référence. | Le code de dépôt est le code de dépôt. | 20,90 mm × 2,80 mm |
| Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | SC70 (5) | 20,00 mm × 2,10 mm |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | SON (6) | 10,45 mm × 1,00 mm |
| Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | SON (6) | 10,00 mm × 1,00 mm |
| Le nombre d'hectares est déterminé par la fréquence de l'écoulement. | Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 00,80 mm × 0,80 mm |
| Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de personnes concernées | 10,60 mm × 1,60 mm |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | Les États membres doivent: | 10,38 mm × 0,88 mm |
Les clients peuvent choisir parmi des cartons, des boîtiers en bois et des palettes en bois selon leurs besoins.
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques