|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di temperatura di esercizio (°C): | -40 - 125 | Valutazione: | Catalogare |
|---|---|---|---|
| ROHS: | SÌ | Valutazione MSL / Reflaol di picco: | Livello-1-260C-UNLIM |
| IOL (massima) (mA): | - | IOH (massimo) (mA): | - |
| Evidenziare: | SN74LVC1G32DBVR OR gate,1Porta logica da.65V a 5.5V,32mA di potenza di azionamento OR Gate |
||
Questa porta OR da 1,65 a 5,5 V ha una potenza di azionamento di 32 mA, progettata per applicazioni di logica digitale ad alte prestazioni.
| Nome del dispositivo | Pacco (Pin) | Dimensione del corpo |
|---|---|---|
| SN74LVC1G32DBV | SOT-23 (5) | 20,90 mm × 2,80 mm |
| SN74LVC1G32DCK | SC70 (5) | 20,00 mm × 2,10 mm |
| SN74LVC1G32DRY | SON (6) | 10,45 mm × 1,00 mm |
| SN74LVC1G32DSF | SON (6) | 10,00 mm × 1,00 mm |
| SN74LVC1G32DPW | X2SON (4) | 00,80 mm × 0,80 mm |
| SN74LVC1G32DRL | SOT (5) | 10,60 mm × 1,60 mm |
| SN74LVC1G32YZP | DSBGA (5) | 10,38 mm × 0,88 mm |
I clienti possono scegliere tra cartoni, casse di legno e pallet di legno in base alle loro esigenze.
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni