|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Suhu Operasional: | -55 ℃ ~ + 125 ℃ | Resistansi Seri Ekuivalen (ESR): | 3Ω@100kHz |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | ± 10% | Nilai kapasitansi: | 22UF |
| Katalog Produk: | Kapasitor Tantalum | ||
| Menyoroti: | 22uF Tantalum Kondensator,± 10% Kapasitor tipe chip,Kondensator konvensional 10V |
||
| Nomor Shell | EIAKode sistem Inggris | Kode EIAMetrik | L | W1 | H | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1206 | 3216-16 | 3.20 ± 0.20 | 1.60 + 0.20 | 1.60 ± 0.20 | 0.80±0.20 | 1.20 ± 0.20 |
| B | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 2.80±0.20 | 1.90±0.20 | 0.80±0.20 | 2.20 ± 0.20 |
| C | 2312 | 6032-25 | 6.00±0.20 | 3.20 ± 0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20 ± 0.20 |
| D | 2917 | 7343-28 | 7.30±0.20 | 4.30±0.20 | 2.80±0.20 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| E | 2917 | 7343-43 | 7.30±0.40 | 4.30±0.40 | 4.10±0.40 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 3.60 ± 0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±0.20 |
| W | 2924 | 7361-41 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 4.10±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±0.20 |
| G | 3329 | 8575-45 | 8.50±0.40 | 7.50±0.40 | 4.50±0.40 | 1.80±0.20 | 4.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 11.0±0.40 | 9.00±0.40 | 4.50±0.40 | 1.50±0.20 | 7.00±0.20 |
| T | 4349 | 110125-55 | 11.0±0.40 | 12.5±0.40 | 5.50±0.40 | 1.50±0.20 | 10.5±0.20 |
![]()
![]()
![]()
Paket ekspor standar tersedia. Pelanggan dapat memilih dari karton, kasus kayu, dan palet kayu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kami biasanya memberikan penawaran dalam waktu 24 jam setelah menerima pertanyaan Anda (tidak termasuk akhir pekan dan hari libur).
Batch kecil biasanya dikirim dalam waktu 7-15 hari, sementara pesanan batch besar mungkin membutuhkan sekitar 30 hari tergantung pada jumlah pesanan dan musim.
Harga pabrik dengan deposit 30% dan pembayaran saldo 70% melalui T / T sebelum pengiriman.
Metode pengiriman yang tersedia termasuk pengiriman laut, pengiriman udara, dan pengiriman ekspres (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX).
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: 18824255380