|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Temperatura pracy: | -55℃~+125℃ | Równoważna rezystancja szeregowa (ESR): | 3Ω przy 100 kHz |
|---|---|---|---|
| Tolerancja: | ± 10% | Wartość pojemności: | 22UF |
| Katalog produktów: | kondensator tantalowy | ||
| Podkreślić: | Kondensator tantalu 22uF,±10% Kondensator typu chip,Kondensator konwencjonalny 10 V |
||
| Numer powłoki | Kod systemu EIA brytyjski | Kod EIAMetryczny | L | W1 | H | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1206 | 3216-16 | 3.20±0.20 | 1.60+0.20 | 10,60±0.20 | 00,80±0.20 | 1.20±0.20 |
| B | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 20,80±0.20 | 1.90±0.20 | 00,80±0.20 | 2.20±0.20 |
| C | 2312 | 6032-25 | 6.00±0.20 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20±0.20 |
| D | 2917 | 7343-28 | 7.30±0.20 | 4.30±0.20 | 20,80±0.20 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| E | 2917 | 7343-43 | 7.30±0.40 | 4.30±0.40 | 4.10±0.40 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 30,60±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±0.20 |
| W | 2924 | 7361-41 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 4.10±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±0.20 |
| G | 3329 | 8575-45 | 8.50±0.40 | 7.50±0.40 | 4.50±0.40 | 10,80±0.20 | 4.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 11.0±0.40 | 9.00±0.40 | 4.50±0.40 | 1.50±0.20 | 7.00±0.20 |
| T | 4349 | 110125-55 | 11.0±0.40 | 12.5±0.40 | 5.50±0.40 | 1.50±0.20 | 10.5±0.20 |
![]()
![]()
![]()
Dostępne standardowe opakowania eksportowe. Klienci mogą wybierać z kartonów, drewnianych pudełek i drewnianych palet zgodnie z ich wymaganiami.
Zazwyczaj oferujemy oferty w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania (z wyłączeniem weekendów i świąt).
Małe partie są zazwyczaj wysyłane w ciągu 7-15 dni, podczas gdy zlecenia dużych partii mogą wymagać około 30 dni w zależności od ilości zamówienia i sezonu.
Ceny fabryczne z 30% depozytu i 70% zapłaty salda za pośrednictwem T/T przed wysyłką.
Dostępne metody wysyłki obejmują przewozy morskie, lotnicze i ekspresowe (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX).
Osoba kontaktowa: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje