|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 작동 온도: | -55C~+125C | 등가 직렬 저항 (ESR): | 3Ω@100kHz |
|---|---|---|---|
| 용인: | ± 10% | 커패시턴스 값: | 22UF |
| 제품 카탈로그: | 탄탈룸 축전기 | ||
| 강조하다: | 22uf 탄탈룸 축전기,±10% 칩형 응압기,10V 일반 콘덴시터 |
||
| 껍질 번호 | EIA영국 시스템 코드 | EIAM 메트릭 코드 | L | W1 | H | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1206 | 3216-16 | 3.20±0.20 | 1.60+020 | 10.60±0.20 | 00.80±0.20 | 1.20±0.20 |
| B | 1210 | 3528-19 | 30.50±0.20 | 20.80±0.20 | 10.90±0.20 | 00.80±0.20 | 2.20±0.20 |
| C | 2312 | 6032-25 | 60.00±0.20 | 3.20±0.20 | 20.50±0.20 | 10.30±0.20 | 2.20±0.20 |
| D | 2917 | 7343-28 | 70.30±0.20 | 40.30±0.20 | 20.80±0.20 | 10.30±0.20 | 20.40±0.20 |
| E | 2917 | 7343-43 | 70.30±0.40 | 40.30±0.40 | 40.10±0.40 | 10.30±0.20 | 20.40±0.20 |
| V | 2924 | 7361-36 | 70.30±0.40 | 60.10±0.40 | 30.60±0.40 | 1.35±0.20 | 30.00±0.20 |
| W | 2924 | 7361-41 | 70.30±0.40 | 60.10±0.40 | 40.10±0.40 | 1.35±0.20 | 30.00±0.20 |
| G | 3329 | 8575-45 | 80.50±0.40 | 70.50±0.40 | 40.50±0.40 | 10.80±0.20 | 40.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 110.0±0.40 | 90.00±0.40 | 40.50±0.40 | 10.50±0.20 | 70.00±0.20 |
| T | 4349 | 110125-55 | 110.0±0.40 | 120.5±0.40 | 50.50±0.40 | 10.50±0.20 | 100.5±0.20 |
![]()
![]()
![]()
표준 수출 패키지 사용 가능. 고객은 필요에 따라 카튼, 목재 케이스 및 목재 팔렛을 선택할 수 있습니다.
우리는 일반적으로 귀하의 문의를 받은 후 24 시간 이내에 요금을 제공합니다. 긴급한 가격 요청에 대해, 저희에게 직접 연락하십시오.
소량 주문은 일반적으로 7~15일 이내에 배송되며, 대형 주문은 주문량과 계절에 따라 약 30일이 필요할 수 있습니다.
공장 가격은 30% 보증금과 70% 잔액 지불으로 T/T로 배송 전에
사용 가능한 배송 방법에는 해상 화물, 항공 화물 및 익스프레스 배송 (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX) 이 포함됩니다. 주문하기 전에 선호하는 방법을 확인하십시오.
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰