|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة حرارة التشغيل: | -55 درجة مئوية ~ + 125 درجة مئوية | مقاومة السلاسل المكافئة (ESR): | 3Ω@100 كيلو هرتز |
|---|---|---|---|
| تسامح: | ± 10 ٪ | قيمة السعة: | 22 فائق التوهج |
| كتالوج المنتج: | مكثف التنتالوم | ||
| إبراز: | مكثف التنتال 22uF,± 10 ٪ مكثف نوع رقاقة,مكثف تقليدي بقوة 10 فولت |
||
| رقم القشرة | رمز النظام البريطاني | الرمز القياسي لـ EIAM | (ل) | W1 | هـ | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | 1206 | 3216-16 | 3.20±0.20 | 1.60 + 020 | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 1.20±0.20 |
| ب | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 2.80±0.20 | 1.90±0.20 | 0.80±0.20 | 2.20±0.20 |
| ج | 2312 | 6032-25 | 6.00±020 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20±0.20 |
| د | 2917 | 7343-28 | 7.30±0.20 | 4.30±0.20 | 2.80±0.20 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| E | 2917 | 7343-43 | 7.30±0.40 | 4.30±0.40 | 4.10±0.40 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 3.60±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±020 |
| W | 2924 | 7361-41 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 4.10±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±020 |
| G | 3329 | 8575-45 | 8.50±0.40 | 7.50±0.40 | 4.50±0.40 | 1.80±0.20 | 4.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 11.0±040 | 9.00±040 | 4.50±0.40 | 1.50±0.20 | 7.00±020 |
| T | 4349 | 110125-55 | 11.0±040 | 12.5±0.40 | 5.50±0.40 | 1.50±0.20 | 10.5±0.20 |
![]()
![]()
![]()
تعبئة تصدير قياسية متوفرة. يمكن للعملاء الاختيار من بين الكرتونات والحقائب الخشبية والحاويات الخشبية وفقًا لمتطلباتهم.
نحن عادة ما نقدم عروض الأسعار في غضون 24 ساعة من استلام استفسارك (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد). للحصول على طلبات الأسعار العاجلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
عادة ما يتم شحن الدفعات الصغيرة في غضون 7-15 يومًا ، في حين أن طلبات الدفعات الكبيرة قد تتطلب حوالي 30 يومًا اعتمادًا على كمية الطلب والموسم.
سعر المصنع مع 30% الودائع و 70% سداد الرصيد عن طريق T / T قبل الشحن.
طرق الشحن المتاحة تشمل الشحن البحري، الشحن الجوي، والتسليم السريع (EMS، UPS، DHL، TNT، FEDEX). يرجى تأكيد الطريقة المفضلة لديك قبل الطلب.
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380