|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| دمای عملیاتی: | -55℃~+125℃ | مقاومت سری معادل (ESR): | 3Ω@100 کیلوهرتز |
|---|---|---|---|
| تحمل: | 10 ± | مقدار ظرفیت: | 22UF |
| کاتالوگ محصول: | خازن تانتالیوم | ||
| برجسته کردن: | 22uF تانتالوم Capacitor,±10٪ خازن نوع تراشه,خازن معمولی 10 ولت,±10% Chip-Type Capacitor,10V Conventional Capacitor |
||
| شماره پوسته | کد سیستم EIA بریتانیا | کد متریک EIAM | L | W1 | H | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1206 | 3216-16 | 3.20±0.20 | 1.60+020 | 1.60±0.20 | 0.80±0.20 | 1.20±0.20 |
| ب | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 2.80±0.20 | 1.90±0.20 | 0.80±0.20 | 2.20±0.20 |
| C | 2312 | 6032-25 | 6.00±020 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20±0.20 |
| D | 2917 | ۷۳۴۳- ۲۸ | 7.30±0.20 | 4.30±0.20 | 2.80±0.20 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| E | 2917 | 7343-43 | 7.30±0.40 | 4.30±0.40 | 4.10±040 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.40 | 6.10±040 | 3.60±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±020 |
| W | 2924 | 7361-41 | 7.30±0.40 | 6.10±040 | 4.10±040 | 1.35±0.20 | 3.00±020 |
| G | 3329 | 8575-45 | 8.50±0.40 | 7.50±0.40 | 4.50±0.40 | 1.80±0.20 | 4.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 11.0±040 | 9.00±040 | 4.50±0.40 | 1.50±0.20 | 7.00±020 |
| T | 4349 | 110125-55 | 11.0±040 | 12.5±0.40 | 5.50±0.40 | 1.50±0.20 | 10.5±0.20 |
![]()
![]()
![]()
بسته بندی استاندارد صادرات در دسترس است. مشتریان می توانند با توجه به نیازهای خود از کارتون ها، موارد چوبی و پالت های چوبی انتخاب کنند.
ما معمولاً در عرض 24 ساعت پس از دریافت درخواست شما (به استثنای تعطیلات آخر هفته و تعطیلات) قیمت گذاری می کنیم. برای درخواست های فوری قیمت گذاری، لطفاً مستقیماً با ما تماس بگیرید.
دسته های کوچک معمولاً در عرض 7 تا 15 روز ارسال می شوند، در حالی که سفارشات دسته های بزرگ بسته به مقدار سفارش و فصل ممکن است حدود 30 روز نیاز داشته باشند.
قیمت کارخانه با 30% پیش پرداخت و 70% توازن پرداخت از طریق T / T قبل از حمل.
روش های حمل و نقل موجود شامل حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی و تحویل سریع (EMS، UPS، DHL، TNT، FEDEX) است. لطفا قبل از سفارش روش مورد نظر خود را تایید کنید.
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها