|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -55℃~+125℃ | ความต้านทานซีรีส์เทียบเท่า (ESR): | 3Ω@100kHz |
|---|---|---|---|
| ความอดทน: | ± 10% | ค่าความจุ: | 22ยูเอฟ |
| แคตตาล็อกสินค้า: | ตัวเก็บประจุแทนทาลัม | ||
| เน้น: | 22uF ทันตาลัม คอนเดสซิเตอร์,± 10% ชิปชนิด Capacitor,เครื่องปรับความแรง 10 วอลต์แบบปกติ |
||
| เลขเปลือก | EIAรหัสระบบอังกฤษ | รหัส EIAMmetric | L | W1 | H | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1206 | 3216-16 | 3.20 ± 0.20 | 1.60+020 | 1.60 ± 0.20 | 00.80±0.20 | 1.20 ± 0.20 |
| B | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 20.80±0.20 | 1.90±020 | 00.80±0.20 | 2.20 ± 0.20 |
| C | 2312 | 6032-25 | 6.00±020 | 3.20 ± 0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20 ± 0.20 |
| D | 2917 | 7343-28 | 7.30±0.20 | 4.30±0.20 | 20.80±0.20 | 1.30±0.20 | 2.40±020 |
| E | 2917 | 7343-43 | 7.30±0.40 | 4.30±0.40 | 4.10±040 | 1.30±0.20 | 2.40±020 |
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.40 | 6.10±040 | 3.60 ± 0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±020 |
| W | 2924 | 7361-41 | 7.30±0.40 | 6.10±040 | 4.10±040 | 1.35±0.20 | 3.00±020 |
| G | 3329 | 8575-45 | 8.50±0.40 | 7.50±0.40 | 4.50±0.40 | 10.80±0.20 | 4.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 11.0±040 | 9.00±040 | 4.50±0.40 | 1.50±0.20 | 7.00±020 |
| T | 4349 | 110125-55 | 11.0±040 | 12.5±040 | 5.50±0.40 | 1.50±0.20 | 10.5±020 |
![]()
![]()
![]()
มีการบรรจุส่งออกมาตรฐาน ลูกค้าสามารถเลือกจากกล่องกล่อง, กล่องไม้, และพัลเล็ตไม้ตามความต้องการของพวกเขา
เรามักจะนําเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับการสอบถามของคุณ (ยกเว้นสุดสัปดาห์และวันหยุด). สําหรับคําขอราคาด่วน, กรุณาติดต่อเราโดยตรง.
ชุดเล็ก ๆ ปกติส่งภายใน 7-15 วัน ในขณะที่สั่งชุดใหญ่อาจต้องใช้เวลาประมาณ 30 วันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งและฤดูกาล
ราคาโรงงานด้วยเงินฝาก 30% และการชําระเงิน 70% โดย T/T ก่อนการจัดส่ง
วิธีการจัดส่งที่มีให้บริการประกอบด้วย ส่งทางทะเล ส่งทางอากาศ และส่งด่วน (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX) กรุณายืนยันวิธีการที่คุณต้องการก่อนสั่งซื้อ
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: 18824255380