|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -55°C~+125°C | Ισοδύναμη σειρά αντίστασης (ESR): | 3Ω@100kHz |
|---|---|---|---|
| Ανοχή: | ± 10% | Αξία ικανότητας: | 22UF |
| Κατάλογος προϊόντων: | Πυκνωτής τανταλίου | ||
| Επισημαίνω: | 22uf πυκνωτής τανταλίου,±10% Συσσωρευτής τύπου τσιπ,Συνηθισμένος συμπυκνωτής 10V |
||
| Αριθμός κελύφους | ΕΙΑΒρετανικός κωδικός συστήματος | Μετρικός κωδικός EIAM | Α | W1 | H | S | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | 1206 | 3216-16 | 3.20±0.20 | 1.60+0.20 | 1.60±0.20 | 00,80 ± 0.20 | 1.20±0.20 |
| Β | 1210 | 3528-19 | 3.50±0.20 | 20,80 ± 0.20 | 1.90±0.20 | 00,80 ± 0.20 | 2.20±0.20 |
| Γ | 2312 | 6032-25 | 6.00±0.20 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 1.30±0.20 | 2.20±0.20 |
| D | 2917 | 7343-28 | 7.30±0.20 | 4.30±0.20 | 20,80 ± 0.20 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| Ε | 2917 | 7343-43 | 7.30±0.40 | 4.30±0.40 | 4.10±0.40 | 1.30±0.20 | 2.40±0.20 |
| V | 2924 | 7361-36 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 3.60±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±0.20 |
| W | 2924 | 7361-41 | 7.30±0.40 | 6.10±0.40 | 4.10±0.40 | 1.35±0.20 | 3.00±0.20 |
| G | 3329 | 8575-45 | 8.50±0.40 | 7.50±0.40 | 4.50±0.40 | 10,80 ± 0.20 | 4.50±0.20 |
| S | 4335 | 11090-45 | 11.0±0.40 | 9.00±0.40 | 4.50±0.40 | 1.50±0.20 | 7.00±0.20 |
| Τ | 4349 | 110125-55 | 11.0±0.40 | 12.5±0.40 | 5.50±0.40 | 1.50±0.20 | 10.5±0.20 |
![]()
![]()
![]()
Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από χαρτόνια, ξύλινες θήκες και ξύλινες παλέτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
Συνήθως παρέχουμε προσφορές εντός 24 ωρών από την παραλαβή της ερώτησής σας (εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών).
Οι μικρές παρτίδες συνήθως αποστέλλονται εντός 7-15 ημερών, ενώ οι μεγάλες παρτίδες παραγγελιών μπορεί να απαιτούν περίπου 30 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα της παραγγελίας και την εποχή.
Τιμές εργοστασίου με 30% προκαταβολή και 70% πληρωμή του υπολοίπου μέσω Τ/Τ πριν από την αποστολή.
Οι διαθέσιμες μέθοδοι αποστολής περιλαμβάνουν θαλάσσιο φορτίο, αεροπορικό φορτίο και ταχεία παράδοση (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές