|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| رده محصولات:: | مکشبه | حداکثر سرعت (MHz): | 16 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| عرض گذرگاه داده:: | 16 بیت | اندازه حافظه برنامه:: | 2 کیلوبایت |
| ولتاژ عملیاتی: | 1.8 V~3.6 V | تعداد ورودی/خروجی:: | 10 |
| برجسته کردن: | MSP430G2201IPW14R میکروکنترلر 16 بیتی,میکروکنترلر سیگنال مخلوط MCU,میکروکنترلر 16 بیتی با گارانتی,MCU mixed signal micro controller,16-bit microcontroller with warranty |
||
| دستگاه | BSL (KB) | EEM (B) | کانال Timer_A | فلش (KB) | نوع تایمر_A | I/O | ساعت | آویز | نوع بسته بندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF، DCO، VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF، DCO، VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2201IRSA16 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2111IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF، DCO، VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF، DCO، VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF، DCO، VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2101IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2001IRSA16 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF، DCO، VLO | 10 | 14-PDIP |
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها