|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทสินค้า:: | MCU | ความเร็วสูงสุด (MHz): | 16 เมกะเฮิรตซ์ |
|---|---|---|---|
| ความกว้างของบัสข้อมูล:: | 16 บิต | ขนาดหน่วยความจำโปรแกรม:: | 2KB |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 1.8 โวลต์~3.6 โวลต์ | จำนวน I/O:: | 10 |
| เน้น: | MSP430G2201IPW14R 16-bit microcontroller,MCU mixed signal micro controller,16-bit microcontroller with warranty |
||
| Device | BSL (KB) | EEM (B) | Timer_A Channel | Flash (KB) | Timer_A Type | I/O | Clock | Pins | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2201IRSA16 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2111IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2101IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2001IRSA16 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด