|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Product Category:: | MCU | Max Speed (MHz): | 16 MHz |
|---|---|---|---|
| Data Bus Width:: | 16 Bit | Program Memory Size:: | 2KB |
| Operating Voltage: | 1.8 V~3.6 V | Number Of I/Os:: | 10 |
| Highlight: | MSP430G2201IPW14R 16-bit microcontroller,MCU mixed signal micro controller,16-bit microcontroller with warranty |
||
| Device | BSL (KB) | EEM (B) | Timer_A Channel | Flash (KB) | Timer_A Type | I/O | Clock | Pins | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2201IRSA16 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2111IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2101IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2001IRSA16 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews