|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| فئة المنتج:: | MCU | السرعة القصوى (ميجاهرتز): | 16 ميجا هرتز |
|---|---|---|---|
| عرض ناقل البيانات:: | 16 بت | حجم ذاكرة البرنامج:: | 2 كيلو بايت |
| جهد التشغيل: | 1.8 فولت ~ 3.6 فولت | عدد الإدخالات/الإخراج:: | 10 |
| إبراز: | MSP430G2201IPW14R وحدة تحكم صغيرة ذات 16 بت,وحدة التحكم الميكرو للموجات المختلطة,جهاز تحكم صغير 16 بت مع ضمان,MCU mixed signal micro controller,16-bit microcontroller with warranty |
||
| الجهاز | BSL (KB) | EEM (B) | قناة المؤقت_A | ذاكرة فلاش (KB) | نوع المؤقت_A | I/O | الساعة | دبابيس | نوع العبوة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2211IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2211IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2201IRSA16 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2201IPW14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2201IN14 | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2111IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2111IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2111IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2101IRSA16 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2101IN14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| MSP430G2001IRSA16 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| MSP430G2001IN14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات