|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkt-Kategorie:: | MCU | Max Speed (MHZ): | 16 MHz |
|---|---|---|---|
| Datenbusbreite:: | 16 Bit | Programmspeichergröße:: | 2KB |
| Betriebsspannung: | 1,8 V ~ 3,6 V | Anzahl I/Os:: | 10 |
| Hervorheben: | MSP430G2201IPW14R 16-Bit-Mikrocontroller,MCU Mixed-Signal-Mikrocontroller,16-Bit-Mikrocontroller mit Garantie |
||
| Gerät | BSL (KB) | EEM (B) | Timer_A Kanal | Flash (KB) | Typ von Timer_A | Eingang und Ausgang | Uhr | Schrauben | Art der Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustand, der sich in der Luft befindet. | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | - | 1 | 2 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| Die Bezeichnung "Schiff" ist nicht mehr gültig. | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | 8 | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2101IPW14 | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | - | 1 | 1 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 16-QFN |
| MSP430G2001IPW14 | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-TSSOP |
| Die Bezeichnung "Behandlungsanlage" ist die Bezeichnung für die Beförderung von Fahrzeugen. | - | 1 | 0.5 | 128 | 1x TA2 | - | LF, DCO, VLO | 10 | 14-PDIP |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen