|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نوع تراشه: | تراشه شارژ | ولتاژ عملیاتی: | 4.55 ~ 6.1 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان شارژ متوسط: | 900 میلی آمپر | تعداد سلول های باتری: | 1 |
| درجه حرارت: | 40 درجه سانتیگراد ~ 85 درجه سانتیگراد | جریان ساکن (lq): | 1uA |
| برجسته کردن: | شارژر ولتاژ ورودی بالا SGM4056,شارژر باتری لیتیوم یون ارزان قیمت,IC شارژر پلیمر لی با یک سلول,low cost Li-Ion battery charger,single-cell Li-polymer charger IC |
||
| مدل | VOVP (V) | توضیحات بسته | محدوده دما | شماره سفارش | علامتگذاری بسته | گزینه بستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8 ولت | TDFN-3*3-8L | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | نوار و قرقره، 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | نوار و قرقره، 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | نوار و قرقره، 3000 | ||
| SOIC-8 (پد در معرض) | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | نوار و قرقره، 2500 | ||
| SGM4056 | 10.5 ولت | TDFN-3*3-8L | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | نوار و قرقره، 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | نوار و قرقره، 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | نوار و قرقره، 3000 | ||
| SOIC-8 (پد در معرض) | -40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | نوار و قرقره، 2500 |
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380