|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de chip: | Chip de carregamento | Tensão operacional: | 4,55 V ~ 6,1 V |
|---|---|---|---|
| Corrente de carga máxima: | 900 mA | Número de células de bateria: | 1 |
| Temperatura de trabalho: | 40°C~+85°C | Corrente Estática (lq): | 1uA |
| Destacar: | Carregador de alta tensão de entrada SGM4056,carregador de bateria de iões de lítio de baixo custo,IC de carregador de Li-polímero de célula única |
||
| Modelo | VOVP ((V) | Descrição do pacote | Intervalo de temperatura | Número de encomenda | Marcação da embalagem | Opção de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8V | TDFN-3*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | Cintas e bobinas, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | Cintas e bobinas, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | Cintas e bobinas, 3000 | ||
| SOIC-8 (Plataforma Exposta) | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | Banda e bobina, 2500 | ||
| SGM4056 | 10.5V | TDFN-3*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | Cintas e bobinas, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | Cintas e bobinas, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | Cintas e bobinas, 3000 | ||
| SOIC-8 (Plataforma Exposta) | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | Banda e bobina, 2500 |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380