|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de puce: | Puce de chargement | Tension de fonctionnement: | 4,55 V ~ 6,1 V |
|---|---|---|---|
| Courant de charge maximal: | 900 mA | Nombre de cellules de batterie: | 1 |
| Température de fonctionnement: | 40°C~+85°C | Courant statique (lq): | 1uA |
| Mettre en évidence: | SGM4056 chargeur à haute tension d'entrée,chargeur de batteries Li-Ion à bas prix,IC de chargeur Li-polymère à cellule unique |
||
| Modèle | VOVP ((V) | Description du colis | Plage de température | Numéro de commande | Marquage du colis | Option d'emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8V | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | -40°C à +85°C | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Tape et rouleau, 3000 |
| Le TDFN-2*3-8L | -40°C à +85°C | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le numéro de série | Tape et rouleau, 3000 | ||
| Le TDFN-2*2-8L | -40°C à +85°C | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | Le numéro de série: | Tape et rouleau, 3000 | ||
| Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences de la présente directive et conforme aux exigences du présent règlement. | -40°C à +85°C | SGM4056-6.8YPS8G/TR | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Tape et bobine, 2500 | ||
| SGM4056 | 10.5V | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | -40°C à +85°C | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SGMGADBXXXXX | Tape et rouleau, 3000 |
| Le TDFN-2*3-8L | -40°C à +85°C | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | Le numéro de série | Tape et rouleau, 3000 | ||
| Le TDFN-2*2-8L | -40°C à +85°C | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série est le suivant: | Tape et rouleau, 3000 | ||
| Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences de la présente directive et conforme aux exigences du présent règlement. | -40°C à +85°C | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement des données est de: | Tape et bobine, 2500 |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380