|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 칩 유형: | 충전 칩 | 작동 전압: | 4.55V~6.1V |
|---|---|---|---|
| 최대 충전 전류: | 900mA | 배터리 셀의 수: | 1 |
| 월드 온도: | 40°C~+85°C | 정전류(lq): | 1uA |
| 강조하다: | SGM4056 high input voltage charger,low cost Li-Ion battery charger,single-cell Li-polymer charger IC |
||
| Model | VOVP(V) | Package Description | Temperature Range | Order Number | Package Marking | Packing Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8V | TDFN-3*3-8L | -40℃ to +85℃ | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | Tape and Reel, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40℃ to +85℃ | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40℃ to +85℃ | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| SOIC-8 (Exposed Pad) | -40℃ to +85℃ | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | Tape and Reel, 2500 | ||
| SGM4056 | 10.5V | TDFN-3*3-8L | -40℃ to +85℃ | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | Tape and Reel, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40℃ to +85℃ | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40℃ to +85℃ | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| SOIC-8 (Exposed Pad) | -40℃ to +85℃ | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380