|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 칩 유형: | 충전 칩 | 작동 전압: | 4.55V~6.1V |
|---|---|---|---|
| 최대 충전 전류: | 900mA | 배터리 셀의 수: | 1 |
| 월드 온도: | 40°C~+85°C | 정전류(lq): | 1uA |
| 강조하다: | SGM4056 고입력 전압 충전기,저가형 리튬 이온 배터리 충전기,단일 셀 리튬 폴리머 충전기 IC |
||
| 모델 | VOVP ((V) | 패키지 설명 | 온도 범위 | 주문 번호 | 패키지 표시 | 포장 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8V | TDFN-3*3-8L | -40°C ~ +85°C | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | 테이프 와 스필, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C ~ +85°C | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | 테이프 와 스필, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C ~ +85°C | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | 테이프 와 스필, 3000 | ||
| SOIC-8 (해외된 패드) | -40°C ~ +85°C | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | 테이프 와 롤, 2500 | ||
| SGM4056 | 10.5V | TDFN-3*3-8L | -40°C ~ +85°C | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | 테이프 와 스필, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C ~ +85°C | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | 테이프 와 스필, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C ~ +85°C | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | 테이프 와 스필, 3000 | ||
| SOIC-8 (해외된 패드) | -40°C ~ +85°C | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | 테이프 와 롤, 2500 |
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰