|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di chip: | Chip di ricarica | Tensione operativa: | 4,55 V~6,1 V |
|---|---|---|---|
| Corrente di carica massima: | 900 mA | Numero di celle della batteria: | 1 |
| Temperatura di lavoro: | 40°C~+85°C | Corrente statica (lq): | 1uA |
| Evidenziare: | Caricabatterie ad alta tensione di ingresso SGM4056,Caricabatterie Li-Ion a basso costo,IC caricabatterie Li-polymer a cella singola |
||
| Modello | VOVP(V) | Descrizione del package | Intervallo di temperatura | Numero d'ordine | Marcatura del package | Opzione di imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6,8V | TDFN-3*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | Nastro e bobina, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | Nastro e bobina, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | Nastro e bobina, 3000 | ||
| SOIC-8 (Exposed Pad) | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | Nastro e bobina, 2500 | ||
| SGM4056 | 10,5V | TDFN-3*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | Nastro e bobina, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | Nastro e bobina, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | Nastro e bobina, 3000 | ||
| SOIC-8 (Exposed Pad) | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | Nastro e bobina, 2500 |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380