|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| tipo de chip: | chip de carga | Voltaje de funcionamiento: | 4,55 V ~ 6,1 V |
|---|---|---|---|
| Corriente de carga máxima: | El valor de las emisiones | Número de celdas de batería: | 1 |
| Temperatura de trabajo: | 40°C~+85°C | Corriente estática (lq): | 1uA |
| Resaltar: | Cargador de alta tensión de entrada SGM4056,cargador de batería de iones de litio de bajo costo,IC de carga de Li-polímero de una sola célula |
||
| Modelo | VOVP(V) | Descripción del paquete | Rango de temperatura | Número de pedido | Marcado del paquete | Opción de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8V | TDFN-3*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | Cinta y carrete, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | Cinta y carrete, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | Cinta y carrete, 3000 | ||
| SOIC-8 (Pad expuesto) | -40°C a +85°C | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | Cinta y carrete, 2500 | ||
| SGM4056 | 10.5V | TDFN-3*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | Cinta y carrete, 3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | Cinta y carrete, 3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | Cinta y carrete, 3000 | ||
| SOIC-8 (Pad expuesto) | -40°C a +85°C | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | Cinta y carrete, 2500 |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380