|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| チップの種類: | 充電チップ | 動作電圧: | 4.55V~6.1V |
|---|---|---|---|
| 最大充電電流: | 900mA | バッテリーセルの数: | 1 |
| 使用温度: | 40℃~+85℃ | 静電流 (lq): | 1uA |
| ハイライト: | SGM4056 高入力電圧充電器,低コストリチウムイオンバッテリー充電器,シングルセルリチウムポリマー充電器IC |
||
| モデル | VOVP(V) | パッケージ説明 | 温度範囲 | 注文番号 | パッケージマーキング | 梱包オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.8V | TDFN-3*3-8L | -40℃~+85℃ | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | テープ&リール、3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40℃~+85℃ | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | テープ&リール、3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40℃~+85℃ | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | テープ&リール、3000 | ||
| SOIC-8 (Exposed Pad) | -40℃~+85℃ | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | テープ&リール、2500 | ||
| SGM4056 | 10.5V | TDFN-3*3-8L | -40℃~+85℃ | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | テープ&リール、3000 |
| TDFN-2*3-8L | -40℃~+85℃ | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | テープ&リール、3000 | ||
| TDFN-2*2-8L | -40℃~+85℃ | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | テープ&リール、3000 | ||
| SOIC-8 (Exposed Pad) | -40℃~+85℃ | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | テープ&リール、2500 |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380