|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| চিপ টাইপ: | চার্জিং চিপ | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 4.55V~6.1V |
|---|---|---|---|
| মাঝারি চার্জিং বর্তমান: | 900mA | ব্যাটারি সেল সংখ্যা: | 1 |
| চিন্তার তাপমাত্রা: | 40°C~+85°C | স্ট্যাটিক কারেন্ট (lq): | 1uA |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SGM4056 উচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ চার্জার,কম খরচে লি-আইন ব্যাটারি চার্জার,একক কোষের লি-পলিমার চার্জার আইসি |
||
| মডেল | VOVP ((V) | প্যাকেজের বর্ণনা | তাপমাত্রা পরিসীমা | অর্ডার নম্বর | প্যাকেজ চিহ্নিতকরণ | প্যাকেজিং বিকল্প |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM4056 | 6.৮ ভোল্ট | TDFN-3*3-8L | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-6.8YTDB8G/TR | SGMG9DBXXXXX | টেপ এবং রোল, ৩০০০ |
| TDFN-2*3-8L | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-6.8YTDC8G/TR | SGBXXXX | টেপ এবং রোল, ৩০০০ | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SG7XXXX | টেপ এবং রোল, ৩০০০ | ||
| এসওআইসি-৮ (এক্সপোজড প্যাড) | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGM4056-6.8YPS8XXXXX | টেপ এবং রোল, ২৫০০ | ||
| SGM4056 | 10.৫ ভোল্ট | TDFN-3*3-8L | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-10.5YTDB8G/TR | SGMGADBXXXXX | টেপ এবং রোল, ৩০০০ |
| TDFN-2*3-8L | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-10.5YTDC8G/TR | SGCXXXX | টেপ এবং রোল, ৩০০০ | ||
| TDFN-2*2-8L | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-10.5YTDE8G/TR | SG8XXXX | টেপ এবং রোল, ৩০০০ | ||
| এসওআইসি-৮ (এক্সপোজড প্যাড) | -40°C থেকে +85°C | SGM4056-10.5YPS8G/TR | SGM4056-10.5YPS8XXXXX | টেপ এবং রোল, ২৫০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা