|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर्स - एडीसी | आउटपुट की संख्या:: | 1 |
|---|---|---|---|
| परिचालन आपूर्ति वोल्टेज:: | 2.7V~5.5V | न्यूनतम परिचालन तापमान:: | - 40 डिग्री सेल्सियस |
| अधिकतम परिचालन तापमान:: | + 85 डिग्री सेल्सियस | पैकेज | पिंस: | एसओआईसी-8 |
| प्रमुखता देना: | एसपीआई डिजिटल पोटेंशियोमीटर MCP41100,गारंटी के साथ दोहरी डिजिटल पोटेंशियोमीटर,MCP41100-I/SN डीएसी डिजिटल पोटेंशियोमीटर |
||
| पिन | नाम | कार्य |
|---|---|---|
| 1 | सीएस | चिप का चयन करें |
| 2 | एससीके | सीरियल घड़ी |
| 3 | SI | सीरियल डेटा इनपुट |
| 4 | वीएसएस | जमीन |
| 5 | पीबी1 | टर्मिनल बी कनेक्शन पॉट 1 के लिए |
| 6 | पीडब्ल्यू1 | पॉट 1 के लिए वाइपर कनेक्शन |
| 7 | पीए1 | टर्मिनल 1 के लिए कनेक्शन |
| 8 | पीए0 | टर्मिनल 0 के लिए कनेक्शन |
| 9 | पीडब्ल्यू0 | पॉट के लिए वाइपर कनेक्शन 0 |
| 10 | पीबी0 | टर्मिनल बी कनेक्शन पॉट 0 के लिए |
| 11 | आरएस | इनपुट रीसेट करें |
| 12 | एसएचडीएन | शटडाउन इनपुट |
| 13 | SO | डेज़ी-चेनिंग के लिए डेटा आउट |
| 14 | वीडीडी | शक्ति |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ