|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkt-Kategorie:: | Digital-Analog-Wandler – ADC | Anzahl der Ausgänge:: | 1 |
|---|---|---|---|
| Betriebsversorgungsspannung:: | 2.7V~5.5V | Mindestbetriebstemperatur:: | - °C 40 |
| Maximale Betriebstemperatur:: | + 85 ° C. | Paket | Stifte: | SOIC-8 |
| Hervorheben: | SPI-Digitalpotentiometer MCP41100,Dual-Digitalpotentiometer mit Garantie,MCP41100-I/SN DAC-Digitalpotentiometer |
||
| Pin-Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | CS | Chip Select |
| 2 | SCK | Serielle Taktleitung |
| 3 | SI | Serielle Dateneingabe |
| 4 | VSS | Masse |
| 5 | PB1 | Anschlussklemme B für Pot 1 |
| 6 | PW1 | Schleiferanschluss für Pot 1 |
| 7 | PA1 | Anschlussklemme A für Pot 1 |
| 8 | PA0 | Anschlussklemme A für Pot 0 |
| 9 | PW0 | Schleiferanschluss für Pot 0 |
| 10 | PB0 | Anschlussklemme B für Pot 0 |
| 11 | RS | Reset-Eingang |
| 12 | SHDN | Abschalteingang |
| 13 | SO | Datenausgabe für Verkettung |
| 14 | VDD | Stromversorgung |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen