|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Categoria de produto:: | Conversores Digital para Analógico - ADC | Número de saídas:: | 1 |
|---|---|---|---|
| Tensão de fonte do funcionamento:: | 2.7V~5.5V | Temperatura operacional mínima:: | - °C 40 |
| Temperatura operacional máxima:: | + 85 ° C. | Pacote | Pinos: | SOIC-8 |
| Destacar: | Potenciômetro digital SPI MCP41100,Potenciômetro digital duplo com garantia,Potenciômetro digital DAC MCP41100-I/SN |
||
| # Pin # | Nome | Função |
|---|---|---|
| 1 | CS | Selecionar chip |
| 2 | SCK | Relógio em série |
| 3 | SI (em inglês) | Introdução de dados em série |
| 4 | VSS | Terra |
| 5 | PB1 | Conexão do terminal B para o pote 1 |
| 6 | PW1 | Conexão do limpador para a panela 1 |
| 7 | PA1 | Terminal A Conexão para Pot 1 |
| 8 | PA0 | Terminal A Conexão para Pot 0 |
| 9 | PW0 | Conexão do limpador para panela 0 |
| 10 | PB0 | Conexão do terminal B para o pot 0 |
| 11 | RS | Reinicie a entrada |
| 12 | SHDN | Entrada de desligamento |
| 13 | SO | Dados fora para Daisy-Chaining |
| 14 | VDD | Potência |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários