|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ประเภทสินค้า:: | ตัวแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อก - ADC | จำนวนเอาต์พุต:: | 1 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน:: | 2.7V~5.5V | อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด:: | - 40 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด:: | + 85 ° C | แพ็คเกจ | หมุด: | SOIC-8 |
| เน้น: | โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล SPI MCP41100,โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัลแบบคู่พร้อมการรับประกัน,MCP41100-I/SN DAC โพเทนชิโอมิเตอร์ดิจิทัล |
||
| # pin # | ชื่อ | หน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | CS | ชิปเลือก |
| 2 | SCK | นาฬิกาลําดับ |
| 3 | SI | การใส่ข้อมูลลําดับ |
| 4 | VSS | ดิน |
| 5 | PB1 | การเชื่อมต่อเทอร์มินอล B สําหรับโพส 1 |
| 6 | PW1 | การเชื่อมต่อเครื่องเปียกสําหรับกระปุก 1 |
| 7 | PA1 | เทอร์มินัล A การเชื่อมต่อสําหรับโพต 1 |
| 8 | PA0 | เทอร์มินอล A การเชื่อมต่อสําหรับ Pot 0 |
| 9 | PW0 | การเชื่อมต่อเครื่องเปียกสําหรับกระถาง 0 |
| 10 | PB0 | การเชื่อมต่อเทอร์มินอล B สําหรับโพต 0 |
| 11 | RS | กําหนดค่าเข้าใหม่ |
| 12 | SHDN | การเข้าปิด |
| 13 | SO | ข้อมูลออกสําหรับ Daisy-chaining |
| 14 | VDD | พลัง |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด