|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 상품 카테고리 :: | 디지털-아날로그 변환기 - ADC | 출력 수 :: | 1 |
|---|---|---|---|
| 작동 공급 전압:: | 2.7V~5.5V | 최소 작동 온도:: | - 40 'C |
| 최대 작동 온도:: | + 85 ° C | 패키지 | 다리: | SOIC-8 |
| 강조하다: | SPI 디지털 포텐시오미터 MCP41100,보증과 함께 두 개의 디지털 포텐티오미터,MCP41100-I/SN DAC 디지털 포텐시오미터 |
||
| # 핀 # | 이름 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | CS | 칩 선택 |
| 2 | SCK | 연쇄시계 |
| 3 | SI | 일련 데이터 입력 |
| 4 | VSS | 토지 |
| 5 | PB1 | 터미널 B 연결 포트 1 |
| 6 | PW1 | 캔 1용 와이퍼 연결 |
| 7 | PA1 | 터미널 A 연결 포트 1 |
| 8 | PA0 | 터미널 A 연결 포트 0 |
| 9 | PW0 | 캔의 와이퍼 연결 0 |
| 10 | PB0 | 터미널 B 연결 포트 0 |
| 11 | RS | 입력값 재설정 |
| 12 | SHDN | 종료 입력 |
| 13 | SO | 데이지-체인 데이터 아웃 |
| 14 | VDD | 힘 |
담당자: Mr. Sun
전화 번호: +8618824255380
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰