|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Kategorisi:: | Dijitalden Analoga Dönüştürücüler - ADC | Çıktı Sayısı:: | 1 |
|---|---|---|---|
| Çalışma Besleme Gerilimi:: | 2.7V~5.5V | Minimum Çalışma Sıcaklığı:: | - 40 °C |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı:: | + 85 ° C | Paket | Pinler: | SOIC-8 |
| Vurgulamak: | SPI dijital potansiyometre MCP41100,garantili çift dijital potansiyometre,MCP41100-I/SN DAC dijital potansiyometre |
||
| Pin # | Ad | İşlev |
|---|---|---|
| 1 | CS | Çip Seçimi |
| 2 | SCK | Seri Saat |
| 3 | SI | Seri Veri Girişi |
| 4 | VSS | Toprak |
| 5 | PB1 | Pot 1 için B Terminal Bağlantısı |
| 6 | PW1 | Pot 1 için Silecek Bağlantısı |
| 7 | PA1 | Pot 1 için A Terminal Bağlantısı |
| 8 | PA0 | Pot 0 için A Terminal Bağlantısı |
| 9 | PW0 | Pot 0 için Silecek Bağlantısı |
| 10 | PB0 | Pot 0 için B Terminal Bağlantısı |
| 11 | RS | Sıfırlama Girişi |
| 12 | SHDN | Kapatma Girişi |
| 13 | SO | Zincirleme İçin Veri Çıkışı |
| 14 | VDD | Güç |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar