|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| فئة المنتج:: | المحولات الرقمية إلى التناظرية - ADC | عدد المخرجات:: | 1 |
|---|---|---|---|
| جهد إمداد التشغيل:: | 2.7 فولت ~ 5.5 فولت | الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل:: | - 40 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل القصوى:: | + 85 درجة مئوية | حزمة | دبابيس: | سويك-8 |
| إبراز: | SPI digital potentiometer MCP41100,dual digital potentiometer with warranty,MCP41100-I/SN DAC digital potentiometer,dual digital potentiometer with warranty,MCP41100-I/SN DAC digital potentiometer |
||
| Pin # | Name | Function |
|---|---|---|
| 1 | CS | Chip Select |
| 2 | SCK | Serial Clock |
| 3 | SI | Serial Data Input |
| 4 | VSS | Ground |
| 5 | PB1 | Terminal B Connection For Pot 1 |
| 6 | PW1 | Wiper Connection For Pot 1 |
| 7 | PA1 | Terminal A Connection For Pot 1 |
| 8 | PA0 | Terminal A Connection For Pot 0 |
| 9 | PW0 | Wiper Connection For Pot 0 |
| 10 | PB0 | Terminal B Connection For Pot 0 |
| 11 | RS | Reset Input |
| 12 | SHDN | Shutdown Input |
| 13 | SO | Data Out for Daisy-Chaining |
| 14 | VDD | Power |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات