|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Categoria di prodotto:: | Convertitori digitale-analogico - ADC | Numero di output:: | 1 |
|---|---|---|---|
| Tensione di alimentazione operativa:: | 2.7V~5.5V | Temperatura operativa minima:: | - °C 40 |
| Temperatura operativa massima:: | + 85 ° C. | Pacchetto | Pin: | SOIC-8 |
| Evidenziare: | SPI digital potentiometer MCP41100,dual digital potentiometer with warranty,MCP41100-I/SN DAC digital potentiometer |
||
| Pin # | Name | Function |
|---|---|---|
| 1 | CS | Chip Select |
| 2 | SCK | Serial Clock |
| 3 | SI | Serial Data Input |
| 4 | VSS | Ground |
| 5 | PB1 | Terminal B Connection For Pot 1 |
| 6 | PW1 | Wiper Connection For Pot 1 |
| 7 | PA1 | Terminal A Connection For Pot 1 |
| 8 | PA0 | Terminal A Connection For Pot 0 |
| 9 | PW0 | Wiper Connection For Pot 0 |
| 10 | PB0 | Terminal B Connection For Pot 0 |
| 11 | RS | Reset Input |
| 12 | SHDN | Shutdown Input |
| 13 | SO | Data Out for Daisy-Chaining |
| 14 | VDD | Power |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni