|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद सूची: | पावर इंडक्टर | आगमनात्मक मूल्य: | 22उह |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ± 20% | संतृप्ति वर्तमान (आईएसएटी): | 4.04ए |
| डीसी प्रतिरोध (डीसीआर): | 138mΩ 2 | वाहन ग्रेडीवेल: | एईसी-Q200 |
| प्रमुखता देना: | 22uH पावर इंडक्टर,4.04A मोल्डिंग इंडक्टर,AEC-Q200 मिश्र धातु पाउडर इंड्यूसर |
||
सभी परीक्षण डेटा 25°C परिवेश के संदर्भ में हैं।
ऑपरेटिंग तापमान रेंज -55°C से +155°C। (स्वयं-तापमान वृद्धि सहित)
DC करंट (Irms) जो लगभग ΔT 40°C का कारण बनेगा।
DC करंट (Isat) जो Lo को लगभग 40% गिरा देगा।
AAPS04~07 आकार परियोजना के लिए, पूर्ण अधिकतम वोल्टेज 60VDC;
AAPS10 आकार परियोजना से ऊपर, पूर्ण अधिकतम वोल्टेज 100VDC।
| प्रकार | A | B अधिकतम | C अधिकतम | D विशिष्ट | E विशिष्ट | F विशिष्ट | G विशिष्ट | H विशिष्ट | Q'TY/रील |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0412 | 4.2±0.3 | 4.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0420 | 4.2±0.3 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 5.2 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0515 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2.5 | 2.2 | 3000 |
| AAPS0518 | 5.2±0.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0530 | 5.2±0.3 | 5.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 2.5 | 2.2 | 2000 |
| AAPS0615 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 2000 |
| AAPS0618 | 6.6±0.3 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0624 | 6.6±0.3 | 7.7 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1500 |
| AAPS0630 | 6.6±0.3 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 1000 |
| AAPS0650 | 6.6±0.3 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 8.4 | 3.5 | 3.6 | 1000 |
| AAPS0754 | 7.2±0.3 | 8.2 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 3.5 | 2.6 | 500 |
| AAPS0840 | 8.2±0.3 | 9.2 | 4.0 | 5 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 4 | 800 |
| AAPS1030 | 10.0±0.5 | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 4.1 | 5.4 | 1000 |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ